Scheduling meetings from Bangkok
Bangkok, Thailand runs on UTC+7 (Asia/Bangkok) year-round, with no daylight saving. Pick who you're meeting and the planner ranks the slots that treat everyone fairly.
Participants
Best meeting slots
No time works for everyone on this day — the slots below are the fairest tradeoffs. Try another date or widening someone's hours.
Local timelines — Fri, Jul 31
Each row is one person's 24h day, aligned to the same instants. Times are labelled in each person's own timezone.
Example: Bangkok and San Francisco
Ranked for Friday, 31 July 2026, assuming each person is available 9:00–17:00 in their own local time. Change the date or the hours in the planner above and the ranking updates live.
There is no window where every person is inside their working hours. Someone has to move. The slots below are ranked by how small and how evenly shared that compromise is.
| # | Bangkok | San Francisco | Tradeoff | Fairness |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 AM Fri | 6:00 PM Thu | Early morning for Bangkok, evening for San Francisco | Shared discomfort |
| 2 | 7:30 AM Fri | 5:30 PM Thu | Early morning for Bangkok, evening for San Francisco | Shared discomfort |
| 3 | 8:30 AM Fri | 6:30 PM Thu | Early morning for Bangkok, evening for San Francisco | Shared discomfort |
| 4 | 7:00 AM Fri | 5:00 PM Thu | Early morning for Bangkok, evening for San Francisco | Shared discomfort |
| 5 | 9:00 AM Fri | 7:00 PM Thu | In hours for Bangkok, evening for San Francisco | Shared discomfort |
The full day, side by side
Each row is one person's Friday, in their own local time. Aligned vertically, so any column is the same moment everywhere.
Solid blocks are working hours; faded blocks are outside them. Colours follow the local time of day.
What time is it elsewhere when you schedule from Bangkok?
Local times on 31 July 2026, computed from each city's IANA rules.
| City | Gap | 9 AM in Bangkok | 1 PM in Bangkok | 5 PM in Bangkok |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | −14 hours | 7:00 PM Thu | 11:00 PM Thu | 3:00 AM Fri |
| New York | −11 hours | 10:00 PM Thu | 2:00 AM Fri | 6:00 AM Fri |
| Chicago | −12 hours | 9:00 PM Thu | 1:00 AM Fri | 5:00 AM Fri |
| Denver | −13 hours | 8:00 PM Thu | 12:00 AM Fri | 4:00 AM Fri |
| London | −6 hours | 3:00 AM Fri | 7:00 AM Fri | 11:00 AM Fri |
| Paris | −5 hours | 4:00 AM Fri | 8:00 AM Fri | 12:00 PM Fri |
| Mexico City | −13 hours | 8:00 PM Thu | 12:00 AM Fri | 4:00 AM Fri |
| São Paulo | −10 hours | 11:00 PM Thu | 3:00 AM Fri | 7:00 AM Fri |
| Athens | −4 hours | 5:00 AM Fri | 9:00 AM Fri | 1:00 PM Fri |
| Moscow | −4 hours | 5:00 AM Fri | 9:00 AM Fri | 1:00 PM Fri |
| Lagos | −6 hours | 3:00 AM Fri | 7:00 AM Fri | 11:00 AM Fri |
| Johannesburg | −5 hours | 4:00 AM Fri | 8:00 AM Fri | 12:00 PM Fri |
| Dubai | −3 hours | 6:00 AM Fri | 10:00 AM Fri | 2:00 PM Fri |
| Karachi | −2 hours | 7:00 AM Fri | 11:00 AM Fri | 3:00 PM Fri |
| Mumbai | −1.5 hours | 7:30 AM Fri | 11:30 AM Fri | 3:30 PM Fri |
| Dhaka | −1 hour | 8:00 AM Fri | 12:00 PM Fri | 4:00 PM Fri |
| Singapore | +1 hour | 10:00 AM Fri | 2:00 PM Fri | 6:00 PM Fri |
| Tokyo | +2 hours | 11:00 AM Fri | 3:00 PM Fri | 7:00 PM Fri |
| Sydney | +3 hours | 12:00 PM Fri | 4:00 PM Fri | 8:00 PM Fri |
| Auckland | +5 hours | 2:00 PM Fri | 6:00 PM Fri | 10:00 PM Fri |
| Honolulu | −17 hours | 4:00 PM Thu | 8:00 PM Thu | 12:00 AM Fri |
| Cairo | −4 hours | 5:00 AM Fri | 9:00 AM Fri | 1:00 PM Fri |
Daylight saving in Bangkok
Bangkok stays on the same offset all year — no daylight saving, so a meeting time agreed in January still means the same thing in July.
Bangkok meeting planners
- San Francisco ↔ Bangkok
- New York ↔ Bangkok
- Chicago ↔ Bangkok
- Denver ↔ Bangkok
- London ↔ Bangkok
- Paris ↔ Bangkok
- Mexico City ↔ Bangkok
- São Paulo ↔ Bangkok
- Athens ↔ Bangkok
- Moscow ↔ Bangkok
- Lagos ↔ Bangkok
- Johannesburg ↔ Bangkok
- Dubai ↔ Bangkok
- Karachi ↔ Bangkok
- Mumbai ↔ Bangkok
- Dhaka ↔ Bangkok
- Bangkok ↔ Singapore
- Bangkok ↔ Tokyo
- Bangkok ↔ Sydney
- Bangkok ↔ Auckland
- Bangkok ↔ Honolulu
- Bangkok ↔ Cairo