Scheduling meetings from São Paulo
São Paulo, Brazil runs on UTC-3 (America/Sao_Paulo) year-round, with no daylight saving. Pick who you're meeting and the planner ranks the slots that treat everyone fairly.
Participants
Best meeting slots
Local timelines — Fri, Jul 31
Each row is one person's 24h day, aligned to the same instants. Times are labelled in each person's own timezone.
Example: São Paulo and San Francisco
Ranked for Friday, 31 July 2026, assuming each person is available 9:00–17:00 in their own local time. Change the date or the hours in the planner above and the ranking updates live.
These cities share 4 hours of overlapping working time, so at least one slot works for everyone with nobody taking an off-hours call.
| # | São Paulo | San Francisco | Tradeoff | Fairness |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:00 PM Fri | 9:00 AM Fri | Everyone available | Everyone comfortable |
| 2 | 1:30 PM Fri | 9:30 AM Fri | Everyone available | Everyone comfortable |
| 3 | 2:00 PM Fri | 10:00 AM Fri | Everyone available | Everyone comfortable |
| 4 | 2:30 PM Fri | 10:30 AM Fri | Everyone available | Everyone comfortable |
| 5 | 3:00 PM Fri | 11:00 AM Fri | Everyone available | Everyone comfortable |
The full day, side by side
Each row is one person's Friday, in their own local time. Aligned vertically, so any column is the same moment everywhere.
Solid blocks are working hours; faded blocks are outside them. Colours follow the local time of day.
What time is it elsewhere when you schedule from São Paulo?
Local times on 31 July 2026, computed from each city's IANA rules.
| City | Gap | 9 AM in São Paulo | 1 PM in São Paulo | 5 PM in São Paulo |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | −4 hours | 5:00 AM Fri | 9:00 AM Fri | 1:00 PM Fri |
| New York | −1 hour | 8:00 AM Fri | 12:00 PM Fri | 4:00 PM Fri |
| Chicago | −2 hours | 7:00 AM Fri | 11:00 AM Fri | 3:00 PM Fri |
| Denver | −3 hours | 6:00 AM Fri | 10:00 AM Fri | 2:00 PM Fri |
| London | +4 hours | 1:00 PM Fri | 5:00 PM Fri | 9:00 PM Fri |
| Paris | +5 hours | 2:00 PM Fri | 6:00 PM Fri | 10:00 PM Fri |
| Mexico City | −3 hours | 6:00 AM Fri | 10:00 AM Fri | 2:00 PM Fri |
| Athens | +6 hours | 3:00 PM Fri | 7:00 PM Fri | 11:00 PM Fri |
| Moscow | +6 hours | 3:00 PM Fri | 7:00 PM Fri | 11:00 PM Fri |
| Lagos | +4 hours | 1:00 PM Fri | 5:00 PM Fri | 9:00 PM Fri |
| Johannesburg | +5 hours | 2:00 PM Fri | 6:00 PM Fri | 10:00 PM Fri |
| Dubai | +7 hours | 4:00 PM Fri | 8:00 PM Fri | 12:00 AM Sat |
| Karachi | +8 hours | 5:00 PM Fri | 9:00 PM Fri | 1:00 AM Sat |
| Mumbai | +8.5 hours | 5:30 PM Fri | 9:30 PM Fri | 1:30 AM Sat |
| Dhaka | +9 hours | 6:00 PM Fri | 10:00 PM Fri | 2:00 AM Sat |
| Bangkok | +10 hours | 7:00 PM Fri | 11:00 PM Fri | 3:00 AM Sat |
| Singapore | +11 hours | 8:00 PM Fri | 12:00 AM Sat | 4:00 AM Sat |
| Tokyo | +12 hours | 9:00 PM Fri | 1:00 AM Sat | 5:00 AM Sat |
| Sydney | +13 hours | 10:00 PM Fri | 2:00 AM Sat | 6:00 AM Sat |
| Auckland | +15 hours | 12:00 AM Sat | 4:00 AM Sat | 8:00 AM Sat |
| Honolulu | −7 hours | 2:00 AM Fri | 6:00 AM Fri | 10:00 AM Fri |
| Cairo | +6 hours | 3:00 PM Fri | 7:00 PM Fri | 11:00 PM Fri |
Daylight saving in São Paulo
São Paulo stays on the same offset all year — no daylight saving, so a meeting time agreed in January still means the same thing in July.
São Paulo meeting planners
- San Francisco ↔ São Paulo
- New York ↔ São Paulo
- Chicago ↔ São Paulo
- Denver ↔ São Paulo
- London ↔ São Paulo
- Paris ↔ São Paulo
- Mexico City ↔ São Paulo
- São Paulo ↔ Athens
- São Paulo ↔ Moscow
- São Paulo ↔ Lagos
- São Paulo ↔ Johannesburg
- São Paulo ↔ Dubai
- São Paulo ↔ Karachi
- São Paulo ↔ Mumbai
- São Paulo ↔ Dhaka
- São Paulo ↔ Bangkok
- São Paulo ↔ Singapore
- São Paulo ↔ Tokyo
- São Paulo ↔ Sydney
- São Paulo ↔ Auckland
- São Paulo ↔ Honolulu
- São Paulo ↔ Cairo