Scheduling meetings from Mexico City
Mexico City, Mexico runs on UTC-6 (America/Mexico_City) year-round, with no daylight saving. Pick who you're meeting and the planner ranks the slots that treat everyone fairly.
Participants
Best meeting slots
Local timelines — Fri, Jul 31
Each row is one person's 24h day, aligned to the same instants. Times are labelled in each person's own timezone.
Example: Mexico City and San Francisco
Ranked for Friday, 31 July 2026, assuming each person is available 9:00–17:00 in their own local time. Change the date or the hours in the planner above and the ranking updates live.
These cities share 7 hours of overlapping working time, so at least one slot works for everyone with nobody taking an off-hours call.
| # | Mexico City | San Francisco | Tradeoff | Fairness |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 AM Fri | 9:00 AM Fri | Everyone available | Everyone comfortable |
| 2 | 10:30 AM Fri | 9:30 AM Fri | Everyone available | Everyone comfortable |
| 3 | 11:00 AM Fri | 10:00 AM Fri | Everyone available | Everyone comfortable |
| 4 | 11:30 AM Fri | 10:30 AM Fri | Everyone available | Everyone comfortable |
| 5 | 12:00 PM Fri | 11:00 AM Fri | Everyone available | Everyone comfortable |
The full day, side by side
Each row is one person's Friday, in their own local time. Aligned vertically, so any column is the same moment everywhere.
Solid blocks are working hours; faded blocks are outside them. Colours follow the local time of day.
What time is it elsewhere when you schedule from Mexico City?
Local times on 31 July 2026, computed from each city's IANA rules.
| City | Gap | 9 AM in Mexico City | 1 PM in Mexico City | 5 PM in Mexico City |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | −1 hour | 8:00 AM Fri | 12:00 PM Fri | 4:00 PM Fri |
| New York | +2 hours | 11:00 AM Fri | 3:00 PM Fri | 7:00 PM Fri |
| Chicago | +1 hour | 10:00 AM Fri | 2:00 PM Fri | 6:00 PM Fri |
| Denver | same | 9:00 AM Fri | 1:00 PM Fri | 5:00 PM Fri |
| London | +7 hours | 4:00 PM Fri | 8:00 PM Fri | 12:00 AM Sat |
| Paris | +8 hours | 5:00 PM Fri | 9:00 PM Fri | 1:00 AM Sat |
| São Paulo | +3 hours | 12:00 PM Fri | 4:00 PM Fri | 8:00 PM Fri |
| Athens | +9 hours | 6:00 PM Fri | 10:00 PM Fri | 2:00 AM Sat |
| Moscow | +9 hours | 6:00 PM Fri | 10:00 PM Fri | 2:00 AM Sat |
| Lagos | +7 hours | 4:00 PM Fri | 8:00 PM Fri | 12:00 AM Sat |
| Johannesburg | +8 hours | 5:00 PM Fri | 9:00 PM Fri | 1:00 AM Sat |
| Dubai | +10 hours | 7:00 PM Fri | 11:00 PM Fri | 3:00 AM Sat |
| Karachi | +11 hours | 8:00 PM Fri | 12:00 AM Sat | 4:00 AM Sat |
| Mumbai | +11.5 hours | 8:30 PM Fri | 12:30 AM Sat | 4:30 AM Sat |
| Dhaka | +12 hours | 9:00 PM Fri | 1:00 AM Sat | 5:00 AM Sat |
| Bangkok | +13 hours | 10:00 PM Fri | 2:00 AM Sat | 6:00 AM Sat |
| Singapore | +14 hours | 11:00 PM Fri | 3:00 AM Sat | 7:00 AM Sat |
| Tokyo | +15 hours | 12:00 AM Sat | 4:00 AM Sat | 8:00 AM Sat |
| Sydney | +16 hours | 1:00 AM Sat | 5:00 AM Sat | 9:00 AM Sat |
| Auckland | +18 hours | 3:00 AM Sat | 7:00 AM Sat | 11:00 AM Sat |
| Honolulu | −4 hours | 5:00 AM Fri | 9:00 AM Fri | 1:00 PM Fri |
| Cairo | +9 hours | 6:00 PM Fri | 10:00 PM Fri | 2:00 AM Sat |
Daylight saving in Mexico City
Mexico City stays on the same offset all year — no daylight saving, so a meeting time agreed in January still means the same thing in July.
Mexico City meeting planners
- San Francisco ↔ Mexico City
- New York ↔ Mexico City
- Chicago ↔ Mexico City
- Denver ↔ Mexico City
- London ↔ Mexico City
- Paris ↔ Mexico City
- Mexico City ↔ São Paulo
- Mexico City ↔ Athens
- Mexico City ↔ Moscow
- Mexico City ↔ Lagos
- Mexico City ↔ Johannesburg
- Mexico City ↔ Dubai
- Mexico City ↔ Karachi
- Mexico City ↔ Mumbai
- Mexico City ↔ Dhaka
- Mexico City ↔ Bangkok
- Mexico City ↔ Singapore
- Mexico City ↔ Tokyo
- Mexico City ↔ Sydney
- Mexico City ↔ Auckland
- Mexico City ↔ Honolulu
- Mexico City ↔ Cairo